品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
C型鋼 | 80*50*20*2.5 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 過磅 |
C型鋼 | 100*40*20*2.5 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 過磅 |
C型鋼 | 120*50*20*2.75 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 過磅 |
C型鋼 | 120*60*20*2.75 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 過磅 |
C型鋼 | 140*50*20*2.5 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 過磅 |
C型鋼 | 140*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 過磅 |
C型鋼 | 160*40*20*2.5 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 過磅 |
C型鋼 | 160*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 過磅 |
C型鋼 | 180*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 過磅 |
C型鋼 | 180*70*20*2.5 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 過磅 |
C型鋼 | 200*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 過磅 |
C型鋼 | 200*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 過磅 |
C型鋼 | 220*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 過磅 |
C型鋼 | 220*80*20*2.75 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 過磅 |
C型鋼 | 240*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 過磅 |
C型鋼 | 240*80*20*2.75 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 過磅 |
C型鋼 | 280*100*20*2.75 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 過磅 |
C型鋼 | 300*100*20*3.0 | Q215-Q235 | 南京 | 3800 | - | 過磅 |
備注: 參考價(jià)格