品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
C型鋼 | 80*50*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 100*40*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 120*50*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 120*60*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 140*50*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 140*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 160*40*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 160*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 180*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 180*70*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 200*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 200*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 220*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 220*80*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 240*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 240*80*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 280*100*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 300*100*20*3.0 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 340*100*20*3.0 | Q215-Q235 | 上海 | 3700 | - | 帶鋼原料 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格;
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
* 此價格為市場參考價,僅供參考