品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
C型鋼 | 80*50*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3750 | +50 | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 100*40*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3750 | +50 | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 120*50*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3750 | +50 | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 120*60*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3750 | +50 | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 140*50*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3750 | +50 | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 140*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3750 | +50 | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 160*40*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3750 | +50 | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 160*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3750 | +50 | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 180*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3750 | +50 | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 180*70*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3750 | +50 | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 200*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 3750 | +50 | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 200*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3750 | +50 | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 220*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3750 | +50 | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 220*80*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3750 | +50 | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 240*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3750 | +50 | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 240*80*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3750 | +50 | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 280*100*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 3750 | +50 | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 300*100*20*3.0 | Q215-Q235 | 上海 | 3750 | +50 | 帶鋼原料 |
C型鋼 | 340*100*20*3.0 | Q215-Q235 | 上海 | 3750 | +50 | 帶鋼原料 |
備注:
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為理計(jì)價(jià)格;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
* 此價(jià)格為市場(chǎng)參考價(jià),僅供參考